全国対応の地銀系カードローン特集!
このページでは、そんな全国対応の地方銀行カードローンを一覧化しました。
口座解説の必要有無や融資までの目安時間なども比較しているので、地方銀行のカードローンを選びたいという人は是非参考にして頂けますと幸いです。
口座開設が不要な全国対応の地銀カードローン
口座開設が不要である為、銀行口座を作るという時間のロスはありませんが、カードの受け取りまで約1週間程度掛かる業者が多いので、大手消費者金融のような即日融資には対応していないということを把握しておきましょう。
口座不要で、最も早い融資は最短で2日程度が目安です。
愛媛銀行カードローン
口座開設の必要なし
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.4%〜16.6% | 10万円〜800万円 | 1日〜3日程度目安 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
- | 20〜65歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | ネット上のみで完了 |
北海道銀行カードローン ラピッド
口座開設が不要
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.9%〜14.95% | 1〜800万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格※ | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18.0% | 満20歳以上75歳未満 | アコム(株) | ネット上のみで完了 |
荘内銀行カードローンWEB
口座開設は不要
融資時間目安:4日〜2週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.5%〜14.6% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.6% | 満20歳以上満70歳未満 | 新生フィナンシャル(株) | 不要 |
福井銀行カードローン
口座開設は不要
融資時間目安:1週間〜10日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
5.9%〜14.6% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19.9※% | 満20歳以上65歳未満 | SMBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
※ATM・店頭入金での返済タイプの場合借入利率と同率
大垣共立銀行カードローン『ザ・マキシマム』
口座開設は不要
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜12.0% | 10〜1,000万円 | 最短翌日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
適用金利と同率 | 満20歳満61歳未満 | (株)SMBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
トマト銀行カードローン Q-Li 『キューリ』
口座開設は不要
融資時間目安:5日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.0%〜14.5% | 10〜1,000万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.5% | 満20歳以上満68歳未満 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) | ナシも可 |
みなと銀行カードローン Qポートネオ
口座開設は不要
融資時間目安:10日〜3週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜14.0% | 10〜800万円 | 最短1時間 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19.9% | 満20歳以上65歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
北日本銀行カードローンスーパークイカ
口座開設は不要
融資時間目安:口座があれば1日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.0%〜14.8% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
19% | 満20歳以上満69歳以下 | きたぎんUC(株) SMBCコンシューマーファインナンス(株) |
不要 |
常陽銀行カードローン キャッシュピット
口座開設が不要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
2.5%〜14.8% | 1〜800万円 | 最短即日 | 無し | 対象外 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18%※ | 満20歳以上75歳未満 | アコム(株) | 不要 |
※借入限度額100万円以上の場合は15%
口座開設が必要なカードローン
以下では、口座開設が必須条件となるカードローンを紹介しています。融資時間の目安は口座がある前提で申し込みを行ったという電話による調査での目安となるため、急いでいる人は即日融資に対応したカードローンを選択された方が確実です。
静岡銀行カードローンセレカ
口座開設が必要
融資時間目安:2日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.0%〜14.5% | 10〜500万円 | 最短審査30分 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
年率15% | 年齢20歳〜70歳未満※ |
静銀ディーシーカード株式会社 新生フィナンシャル株式会社 |
ネット上のみで完了 |
※学生は不可になっています。
東京スター銀行『スターカードローン』
口座開設が必要
融資時間目安:約5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.8%〜14.6% | 10万円〜1,000万円 | 約5日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
借入利率と同率 | 満20歳以上65歳未満 | 新生フィナンシャル | 不要 |
スルガ銀行カードローン
口座開設が必要
融資時間目安:約3日〜1週間程度
- 振替残高が足りない時の自動融資の機能あり
- 自動融資機能のVISAデビット機能も付けれて利便性が高い
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.9%〜14.9% | 800万円まで | 最短即日 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.0%or14.6%※1 | 20〜70歳以下 | スルガキャピタル株式会社 株式会社オリエントコーポレーション |
ネット上のみで完了 |
株式会社オリエントコーポレーションの場合は14.6%
大和ネクスト銀行フリーローン
フリーローンの為、単発の融資のみ
口座開設の必要あり
融資時間目安:1週間〜3週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.0%〜9.5% | 50〜500万円 | 1日〜2日目安 | 無し | 必要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
年19.9%(実質年率) | 年齢20歳〜60歳 | 元利定額返済方式 | ネット上のみで完了 |
※現在はフリーローンの新規受付は行っていません。
北都銀行スピードカードローンNeo
口座開設が必要
融資時間目安:3日〜1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.5%〜14.6% | 10〜500万円 | 最短即日 | 無し | 必要 | 必須 |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18.0% | 満20歳以上70歳未満 | 新生フィナンシャル(株) | 不要 |
京都銀行カードローンW(ワイド)
口座開設が必要
融資時間目安:3週間〜1ヶ月程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
3.975%〜11.975% | 30〜500万円 | 2日〜3営業日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
14.0% | 満20歳以上満60歳以下 | 京都クレジットサービス(株) オリックスクレジット(株) |
不要※ |
※京都銀行口座を持っていない場合来店必須
鹿児島銀行カードローン かぎんカードローンS(エス)
口座開設は不要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
1.9%〜14.5% | 10〜1,000万円 | 最短2日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
借入利率と同率 | 満20歳以上満69歳未満 | (株)SMBCコンシューマーファイナンス | 不要 |
八十二銀行「はちにのかん太くん」
口座開設は不要
融資時間目安:1週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
5.5%〜14.5% | 1万〜500万円 | 最短即日 | 無し | 不要 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
18% | 満20歳以上69歳以下 | アコム(株) | 不要 |
八十二銀行カードローン「はちにのかん太くんカード」の詳しい解説
千葉銀行「ちばぎんカードローン」
口座開設が必要
融資時間目安:2日〜5日程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 総量規制 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.3%〜14.8% | 最大500万円 | 最短即日 | 無し | 対象 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 返済システム | 来店必要の有無 | ||
19.80% | 20歳〜65歳※ | 残高スライド方式 | ネット上のみで完了 |
鳥取銀行「らくだスーパーカードローン」
口座開設の必要あり
融資時間目安:10日〜2週間程度
実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 保証人 | 口座開設 | 職場連絡 |
---|---|---|---|---|---|
4.0%〜14.5% | 10万円〜500万円 | 最短2営業日 | 無し | 必須 | 有り |
遅延利率 | 申込資格 | 保証会社 | 来店必要の有無 | ||
17.4% | 満20歳以上72歳以下 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) | ナシも可 |